|
# of stitches Number of Garments 1 -- 6 7 -- 24 25 -- 48 49 + up to 5000 $6.25 $5.00 $4.25 $3.50 6000 $7.50 $6.00 $5.10 $4.20 7000 $8.75 $7.00 $5.95 $4.90 8000 $10.00 $8.00 $6.80 $5.60 9000 $11.25 $9.00 $7.65 $6.30 10,000 $12.50 $10.00 $8.50 $7.00 11,000 $13.75 $11.00 $9.35 $7.70 12,000 $15.00 $12.00 $10.20 $8.40 13,000 $16.25 $13.00 $11.05 $9.10
14,000 $17.50 $14.00 $11.90 $9.80
15,000 $18.75 $15.00 $12.75 $10.50
16,000 $20.00 $16.00 $13.60 $11.20
17,000 $21.25 $17.00 $14.45 $11.90
18,000 $22.50 $18.00 $15.30 $12.60
19,000 $23.75 $19.00 $16.15 $13.30
20,000 $25.00 $20.00 $17.00 $14.00
21,000 $26.25 $21.00 $17.85 $14.70
22,000 $27.50 $22.00 $18.70 $15.40
23,000 $28.75 $23.00 $19.55 $16.10
24,000 $30.00 $24.00 $20.40 $16.80
25,000 $31.25 $25.00 $21.25 $17.50
|
|